සාමාන්ය තොරතුරු
මීගමුව මහා නගර සභා බල ප්රදේශයේ භෞතික පිහිටීම
පළාත |
බස්නාහිර |
පරිපාලන දිස්ත්රික්කය |
ගම්පහ |
මැතිවරණ කොට්ඨාශය |
මීගමුව |
බල ප්රෙද්ශයේ විශාලත්වය |
ව.කි.මී.30.8 |
ග්රාම සේවා කොට්ඨාශ සංඛ්යාව |
39 |
ජනගහනය |
167,038 |
ජන ඝනත්වය |
5,424 |
පවුල් සංඛ්යාව |
40,490 |
සමෘද්ධිලාභී පවුල් සංඛ්යාව |
11,266 |
උප කාර්යාල සංඛයාව |
02 |
සභිකවරු සංඛ්යාව |
48 |
සාමාන්ය උෂ්ණත්වය |
28 Co |
වර්ෂාපතනය |
මි.මි.2500 |
මුහුදු මට්ටමේ සිට උස |
මී. 0-5 |
ආගමික ස්ථාන
කතෝලික දේවස්ථානය |
45 |
බෞද්ධ විහාර |
06 |
හින්දු ස්ථාන |
13 |
මුස්ලිම් දේවස්ථාන |
13 |
මෙතෝදිස්ත දේවස්ථාන |
04 |
ජනගහන තොරතුරු - 2014
අනු අංකය |
ග්රාම නිළධාරි වසම |
01 | 72 දළුපත |
02 | 72 ඒ, නැ/දළුපත |
03 | 73 ඒත්තුකාල |
04 | 73 ඒ, කුඞාපාඞුව |
05 | 73 බී, , කුඞාපාඞුව උතුර |
06 | 73 ඒ, කුඞාපාඞුව දකුණ |
07 | 74 දළුවකොටුව |
08 | 74 ඒ, නැ/දළුවකොටුව |
09 | 75 කට්ටුව |
10 | 75 ඒ, පළගුතුරය |
11 | 76 පල්ලන්සේන |
12 | 77 උ/පල්ලන්සේන |
13 | 77 ඒ,කම්මල්තුරය |
14 | 78 කොච්ච්කඩේ |
15 | 156 මුන්නක්කරය |
16 | 156 ඒ, උ/ මුන්නක්කරය |
17 | 156 බී, මුන්නක්කරය |
18 | 156 සී, සිරිවර්ධන පෙදෙස |
19 | 157 බෝලවලාන |
20 | 157 ඒ, කුරණ |
21 | 157 බී, නැ/කුරණ |
22 | 158 වැල්ලවීදිය |
23 | 158 ද/ වැල්ලවීදිය |
24 | 158 බී නැ/ වැල්ලවීදිය |
25 | 159 පෙරියමුල්ල |
26 | 159 ඒ හුණුපිටිය |
27 | 160 උඩයාරිතෝප්පුව |
28 | 160 ඒ තලාදුව |
29 | 160 බී උඩයාරිතෝප්පුව දකුණ |
30 | 161 ඒ අඟුරුකාරමුල්ල |
31 | 162 පිටිපන |
32 | 162 ඒ දූව |
33 | 162 බී ද/පිටිපන |
34 | 162 සී නැ පිටිපන |
35 | 162 ඩී මැද පිටිපන |
36 | 163 තලාහේන |
37 | 163 ඒ කැපුන්ගොඩ |
38 | 163 සී දුන්ගාල්පිටිය |
39 | 163 සී සෙත්තපාඞුව |
2014 ජනගහන තොරතුරු වලට අනුව ජනවර්ග ව්යාප්තිය
|